Die Verunsicherung der Deutschen über die Sicherheit Ihre Währung, aber auch über den Umgang der Finanzindustrie ist weiterhin auf sehr hohem Niveau. Grund genug für uns, auf die Straße zu gehen und die Bevölkerung direkt zu den heißen Themen zu befragen.
Auffällig bei der Befragung: Nur selten (65%) halten die Deutschen die Politik für kompetent und zielgerichtet im Umgang mit der Finanz- und Schuldenkrise.
Die logische Konsequenz: Sachanlagen werden als die sicherste Geldanlage gesehen (94%). Umweltfonds wie Holzinvestments oder Solarfonds sind also gefragt. Die Umfrage wurde im September 2011 durch die Grünes Geld GmbH in Aschaffenburg durchgeführt.
Hier die alle Ergebnisse:
| 1. Frage: Wie beurteilen Sie den Umgang der Politik mit der Finanz- und Schuldenkrise | Höchst kompetent | 0% |
| Meist kompetent und zielgerichtet | 0% | |
| Überwiegend kompetent und zielgerichtet | 12% | |
| Selten kompetent und zielgerichtet | 65% | |
| Überhaupt nicht kompetent und zielgerichtet | 24% | |
| 2. Frage: Wie beurteilen Sie die Fairness und Ethik im Bankwesen gegenüber Kunden und Gesellschaft | Immer ethisch und fair | 0% |
| Meist ethisch und fair | 0% | |
| Überwiegend ethisch und fair | 18% | |
| Selten ethisch und fair | 59% | |
| Überhaupt nicht ethisch und fair | 24% | |
| 3. Frage: Wie werden die Interessen der Natur und Umwelt im Bankenwesen berücksichtigt? | Sehr gut berücksichtigt | 0% |
| Meist | 0% | |
| Mittelmäßig | 24% | |
| Kaum | 41% | |
| Überhaupt nicht | 35% | |
| 4. Frage: Wie wichtig sind Ihnen folgende Eigenschaften bei der Geldanlage? (Schulnotensystem) | ||
| Vermeidung von Umweltverschmutzung, Rüstung, Atomkraft, Kinderarbeit | 1 | 59% |
| 2 | 24% | |
| 3 | 12% | |
| 4 | 0% | |
| 5 | 0% | |
| 6 | 6% | |
| Bewusste Förderung erneuerbare Energien, Natur und soziale Gerechtigkeit | 1 | 71% |
| 2 | 24% | |
| 3 | 6% | |
| 4 | 0% | |
| 5 | 0% | |
| 6 | 0% | |
| Hohe Sicherheit | 1 | 71% |
| 2 | 12% | |
| 3 | 12% | |
| 4 | 0% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 0% | |
| Schnelle Verfügbarkeit | 1 | 12% |
| 2 | 41% | |
| 3 | 47% | |
| 4 | 0% | |
| 5 | 0% | |
| 6 | 0% | |
| 0% | ||
| Steuergünstige Geldanlage | 1 | 18% |
| 2 | 24% | |
| 3 | 35% | |
| 4 | 12% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 6% | |
| 5. Frage: Für wie sicher halten Sie folgende Geldanlagen? (Schulnotensystem, 1=sehr sicher) | ||
| Bankeinlagen (Sparbücher, Tagesgeld, Sparbriefe) | 1 | 35% |
| 2 | 35% | |
| 3 | 12% | |
| 4 | 18% | |
| 5 | 0% | |
| 6 | 0% | |
| Bargeld | 1 | 24% |
| 2 | 24% | |
| 3 | 18% | |
| 4 | 24% | |
| 5 | 12% | |
| 6 | 0% | |
| Anleihen Staaten/große Unternehmen | 1 | 0% |
| 2 | 12% | |
| 3 | 24% | |
| 4 | 53% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 6% | |
| Gold & Silber | 1 | 12% |
| 2 | 41% | |
| 3 | 29% | |
| 4 | 12% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 0% | |
| Sachinvestitionen wie Holz, Immobilien, Solaranlagen | 1 | 47% |
| 2 | 47% | |
| 3 | 6% | |
| 4 | 0% | |
| 5 | 0% | |
| 6 | 0% | |
| 0% | ||
| Aktien | 1 | 0% |
| 2 | 18% | |
| 3 | 12% | |
| 4 | 24% | |
| 5 | 29% | |
| 6 | 18% | |
| 6. Frage: Wann haben Sie das erste Mal von der Möglichkeit der grünen Geldanlage gehört? | >10 Jahre | 6% |
| >5 Jahre | 35% | |
| >3 Jahre | 6% | |
| <3 Jahre | 18% | |
| überhaupt noch nicht | 35% | |
| 7. Frage: Für wie ethisch-ökologisch halten Sie folgende Branchen (Schulnotensystem, 1=sehr ethisch-ökologisch) | ||
| 1 | 18% | |
| Rohstoffe | 2 | 0% |
| 3 | 24% | |
| 4 | 29% | |
| 5 | 18% | |
| 6 | 12% | |
| 1 | 0% | |
| Rüstung | 2 | 0% |
| 3 | 12% | |
| 4 | 12% | |
| 5 | 24% | |
| 6 | 53% | |
| 1 | 0% | |
| IT | 2 | 0% |
| 3 | 65% | |
| 4 | 24% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 6% | |
| 1 | 0% | |
| Öl | 2 | 0% |
| 3 | 29% | |
| 4 | 18% | |
| 5 | 18% | |
| 6 | 35% | |
| 1 | 0% | |
| Chemie | 2 | 12% |
| 3 | 35% | |
| 4 | 12% | |
| 5 | 12% | |
| 6 | 29% | |
| 1 | 0% | |
| Bau-/Immo | 2 | 29% |
| 3 | 47% | |
| 4 | 12% | |
| 5 | 12% | |
| 6 | 0% | |
| 1 | 0% | |
| Versicherungen | 2 | 6% |
| 3 | 6% | |
| 4 | 41% | |
| 5 | 29% | |
| 6 | 18% | |
| 1 | 0% | |
| Banken | 2 | 0% |
| 3 | 18% | |
| 4 | 29% | |
| 5 | 18% | |
| 6 | 35% | |
| 1 | 0% | |
| Stromversorger | 2 | 6% |
| 3 | 53% | |
| 4 | 35% | |
| 5 | 6% | |
| 6 | 0% | |
| 0% | ||
| 1 | 12% | |
| Automobil | 2 | 12% |
| 3 | 35% | |
| 4 | 12% | |
| 5 | 24% | |
| 6 | 6% | |
| 1 | 0% | |
| Tabak/Alkohol | 2 | 0% |
| 3 | 6% | |
| 4 | 18% | |
| 5 | 24% | |
| 6 | 53% | |
| 1 | 47% | |
| Erneuerbare Energien | 2 | 47% |
| 3 | 0% | |
| 4 | 0% | |
| 5 | 0% | |
| 6 | 6% | |
| 8. Frage: Wie lange wird Ihrer Meinung nach der Euro bestehen bleiben? | max. 1 Jahr | 0 |
| 2-5 | 6 | |
| 6-15 | 6 | |
| >15 | 5 |














